জেলার নামঃ চুয়াডাঙ্গা।
উপজেলা সামাজ সেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সামাজ সেবা কার্যালয় জীবননগর চুয়াডাঙ্গা।
ইউনিয়নের নামঃ হাসাদাহ।
জুলাই/১১ মাস হইতে সেপ্টেম্বর/১১ পর্যন্ত
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
০১ | সালেহার | জুলমত | ১০৭(১) | হাসাদাহ | ৩ | ১০৮৫৭ | ৯০০ |
০২ | বিনা খাতুন | কুদরত শাহ | ১৩ | মাধবপুর | ৩ | ১০৮৫৮ | ৯০০ |
০৩ | মাজেদা | ইউসুফ | ১০৮(১) | পুরন্দরপুর | ৩ | ১০৮৫৯ | ৯০০ |
০৪ | লালবানু | সেকেনশাহ | ১৭৭ | কাটাপোল | ৩ | ১০৮৬০ | ৯০০ |
০৫ | সুরাতন | ফকিরচাদ | ১১৩ | বকুন্ডিয়া | ৫ | ১০৮৬১ | ৯০০ |
০৬ | হামেদা | শহিদুল মোল্লা | ১৪৭ | ঘুষিপাড়া | ৫ | ১০৮৬২ | ৯০০ |
০৭ | বিলুহার | নেছা সর্দ্দার | ২১(১) | করিমপুর | ৫ | ১০৮৬৩ | ৯০০ |
০৮ | ফিরোজা | শুকুর আলী | ৮০(১) | তার্নিবাস | ৫ | ১০৮৬৪ | ৯০০ |
০৯ | সুফিয়া | মতিয়ার | ১৯৪ | বৈদ্যনাথপুর | ৫ | ১০৮৬৫ | ৯০০ |
১০ | জহুরা | আলী হোসেন | ৪৬(১) | কন্দর্পপুর | ৮ | ১০৮৬৬ | ৯০০ |
১১ | শিল্পি | নাজমুল | ১২৪ | হাসাদাহ | ৮ | ১০৮৬৭ | ৯০০ |
১২ | মাফুজা | রবিউল | ৩৭(১) | হাসাদাহ | ৮ | ১০৮৬৮ | ৯০০ |
১৩ | খাতুন বিবি | আজমত | ৭১ | হাসাদাহ | ৪ | ১০৮৬৯ | ৯০০ |
১৪ | শ্রী আন্নাবালা | নিরাপদ | ৭৪ | হাসাদাহ | ৪ | ১০৮৭০ | ৯০০ |
১৫ | সকিনা | আলাউদ্দিন | ২০৬ | হাসাদাহ | ৭ | ১০৮৭১ | ৯০০ |
১৬ | আসমা | আঃগনি | ২১৭ | হাসাদাহ | ৯ | ১০৮৭২ | ৯০০ |
১৭ | সবেদা খাতুন | আনসার আলী | ১৩০ | হাসাদাহ | ৭ | ১০৮৭৮ | ৯০০ |
১৮ | আজিমন | মফিজ উুদ্দিন | ২০৮ | হাসাদাহ | ৭ | ১০৮৭৯ | ৯০০ |
১৯ | সাবেরা | মোরশেদ | ১৭৫ | হাসাদাহ | ৩ | ১০৮৮০ | ৯০০ |
২০ | তুলাপাদ | মকছেদ | ১৭৬ | হাসাদাহ | ৩ | ১০৮৮১ | ৯০০ |
২১ | দানু বেগম | আজিজুল | ১৪০ | হাসাদাহ | ৩ | ১০৮৮২ | ৯০০ |
২২ | আনোয়ারা | আনছার | ১৭৯ | হাসাদাহ | ৩ | ১০৮৮৩ | ৯০০ |
২৩ | হাওয়া খাতুন | মান্দার মন্ডল | ১৬১ | মাধবপুর | ১ | ১০৮৮৪ | ৯০০ |
২৪ | শাহানাজ | ময়না | ১৫২ | মাধবপুর | ৭ | ১০৮৮৬ | ৯০০ |
২৫ | সিবরাখাতুন | শাহাদত মনডল | ১৫৪ | মাধবপুর | ৭ | ১০৮৮৭ | ৯০০ |
২৬ | জয়তননেছা | বিশারত | ২০৭ | মাধবপুর | ৭ | ১০৮৮৮ | ৯০০ |
২৭ | আরজু বানু | সাদেমআলী | ২১০ | মাধবপুর | ৮ | ১০৮৮৯ | ৯০০ |
২৮ | রিজিয়া | রহিম মন্ডল | ৩১ | মাধবপুর | ৭ | ১০৮৯০ | ৯০০ |
২৯ | কদ বানু | আবুবক্কর | ১০৩ | মাধবপুর | ১ | ১০৮৯৪ | ৯০০ |
৩০ | মহিতন নেছা | জবেদআলী | ৫৮ | মাধবপুর | ১ | ১০৮৯৫ | ৯০০ |
৩১ | ছামিরন খাতুন | রহিম মন্ডল | ৯৪ | মাধবপুর | ৮ | ১০৮৯৬ | ৯০০ |
৩৩ | রাশেদা | সলেমান | ১৫৫ | মাধবপুর | ৮ | ১০৯০১ | ৯০০ |
৩৪ | মনজুরা | মোয়াজ্জেম | ১৪ | মাধবপুর | ৩ | ১০৯০২ | ৯০০ |
৩৫ | চেয়ারবানু | ফয়জদ্দিন | ৩৫ | মাধবপুর | ৭ | ১০৯০৩ | ৯০০ |
৩৬ | জাহাননারা | দাউদ হোসেন | ৬৬ | মাধবপুর | ৩ | ১০৯০৪ | ৯০০ |
৩৭ | আমেনা | মনিখা | ১৭৮ | মাধবপুর | ৩ | ১০৯০৫ | ৯০০ |
৩৮ | রোকেয়া | আজিজুল | ১৮১ | মাধবপুর | ৩ | ১০৯০৬ | ৯০০ |
৩৯ | তরু বিবি | লুৎফর শাহ | ১১ | মাধবপুর | ৩ | ১০৯০৭ | ৯০০ |
৪০ | জরিনা | কামরুল | ৫৫ | মাধবপুর | ৯ | ১০৯০৮ | ৯০০ |
৪১ | আনোয়ারা | বাবর আলী | ২১৯ | পুরন্দরপুর | ৯ | ১০৯০৯ | ৯০০ |
৪২ | খদেজা | রহিম শাহ | ১০৯ | পুরন্দরপুর | ৩ | ১০৯১০ | ৯০০ |
৪৩ | আনোয়ারা | নুর ইসলাম | ৬৮(১) | পুরন্দরপুর | ৩ | ১০৯১১ | ৯০০ |
৪৪ | আনোয়ারা | আবুল হোসেন | ১৫ | পুরন্দরপুর | ৩ | ১০৯১২ | ৯০০ |
৪৫ | টুকি নেছা | আজিম মন্ডল | ৬৯(১) | পুরন্দরপুর | ৩ | ১০৯১৩ | ৯০০ |
৪৬ | খাতু বিবি | জিরু শাহ | ১৪১ | পুরন্দরপুর | ৩ | ১০৯১৪ | ৯০০ |
৪৭ | খাদেজা | মোহাম্মদ আলী | ৬৩ | পুরন্দরপুর | ২ | ১০৯১৫ | ৯০০ |
৪৮ | জহুরা | মোয়াজ্জেম আলী | ১৬৬ | পুরন্দরপুর | ১ | ১০৯১৬ | ৯০০ |
৪৯ | রেহেনা | শামিরুল | ০৪ | পুরন্দরপুর | ১ | ১০৯১৭ | ৯০০ |
৫০ | জবেদা | আঃ সুবহান | ১৩১ | পুরন্দরপুর | ৯ | ১০৯১৮ | ৯০০ |
৫১ | গিতা রানী | জামিলি | ১৬০ | পুরন্দরপুর | ৯ | ১০৯১৯ | ৯০০ |
৫২ | মজিরননেছা | একলাছ | ৯০ | পুরন্দরপুর | ৭ | ১০৯২০ | ৯০০ |
৫৩ | হালিমা | চাদ আলী | ১৪৫ | পুরন্দরপুর | ৪ | ১০৯২৮ | ৯০০ |
৫৪ | নাসিমা | আবেদ আলী | ৯৯ | পুরন্দরপুর | ৯ | ১০৯২৯ | ৯০০ |
৫৫ | রহিমজান | আলী দেওয়ান | ৯৮ | পুরন্দরপুর | ৯ | ১০৯৩০ | ৯০০ |
৫৬ | সাজেদা | জবেদ আলী | ১৩৪ | পুরন্দরপুর | ১ | ১০৯৩১ | ৯০০ |
৫৭ | আয়শা | করিম | ১৩৭ | পুরন্দরপুর | ২ | ১০৯৩২ | ৯০০ |
৫৮ | হাজেরা | ময়েজ মন্ডল | ৯৬ | পুরন্দরপুর | ৯ | ১০৯৩৫ | ৯০০ |
৫৯ | মরিয়ম | দুদমিয়া | ২২৩ | পুরন্দরপুর | ৯ | ১০৯৩৬ | ৯০০ |
৬০ | আকলিমা | আবুল হোসেন | ১১০(১) | পুরন্দরপুর | ৪ | ১০৯৩৯ | ৯০০ |
৬১ | রুবভান | খোদা বক্রস | ১১৫ | পুরন্দরপুর | ৫ | ১০৯৪০ | ৯০০ |
৬২ | কিনারি বিবি | ফকিরচাদ | ২৫ | পুরন্দরপুর | ৫ | ১০৯৪১ | ৯০০ |
৬৩ | মরিয়ম | ফকিরচাদ | ১১৭ | পুরন্দরপুর | ৬ | ১০৯৪২ | ৯০০ |
৬৪ | ফাতেমা | আনোয়া হোসেন | ১৪২ | কাটাপোল | ৩ | ১০৯৪৩ | ৯০০ |
৬৫ | গোলে বিবি | সামছদ্দিন | ৮৬ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৪৪ | ৯০০ |
৬৬ | সেফালী | লালমিয়া | ১৮০ | কাটাপোল | ৩ | ১০৯৪৫ | ৯০০ |
৬৭ | রুপছন | মহাম্মদ আলী | ২৪ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৪৬ | ৯০০ |
৬৮ | ফরিদা | আনুছদ্দিন | ১৪৬ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৪৭ | ৯০০ |
৬৯ | রাবিয়া | সোবহান | ৭৯ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৪৮ | ৯০০ |
৭০ | আলেয়া | আফসার | ২০৫ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৪৯ | ৯০০ |
৭১ | মনোয়ারা | সলিম মন্ডল | ১১৯ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৫০ | ৯০০ |
৭২ | সাহিদা | আয়জুল হক | ৮৮ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৫১ | ৯০০ |
৭৩ | সুরাতন বেওয়া | ওয়াজ মন্ডল | ৩৪ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৫২ | ৯০০ |
৭৪ | কদবানু | ঈমান সর্দ্দার | ১৩৯ | কাটাপোল | ২ | ১০৯৫৪ | ৯০০ |
৭৫ | জাহানারা | নুর আলী | ১৯৩ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৫৫ | ৯০০ |
৭৬ | পতিলা | তুরাফ মন্ডল | ১৬৮ | কাটাপোল | ২ | ১০৯৫৬ | ৯০০ |
৭৭ | সনেহার | খলিলুর রহমান | ১১৮ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৫৭ | ৯০০ |
৭৮ | তহুরা | আনোয়ার হোসেন | ২০২ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৫৮ | ৯০০ |
৭৯ | রিজিয়া | মহাম্মদ আলী | ২৯ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৫৯ | ৯০০ |
৮০ | রসিদা | রহমান | ১৩২ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৬০ | ৯০০ |
৮১ | আমেনা | পিরু মন্ডল | ৬৭ | কাটাপোল | ৩ | ১০৯৬১ | ৯০০ |
৮২ | সবিরন নেছা | ফজলু মন্ডল | ১৩৩ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৬২ | ৯০০ |
৮৩ | জামেলা | সেকেন্দার | ৭৮ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৬৩ | ৯০০ |
৮৪ | রমেলা | সেকেন মন্ডল | ৪৯(১) | কাটাপোল | ৩ | ১০৯৬৪ | ৯০০ |
৮৫ | আলেয়া | মোসারফ | ৭০ | কাটাপোল | ৩ | ১০৯৬৫ | ৯০০ |
৮৬ | আমেনা | নাসির উদ্দিন | ১৮৯ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৬৬ | ৯০০ |
৮৭ | রমেলা | আবুলহোসেন | ৮৫(১) | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৬৭ | ৯০০ |
৮৮ | হাসিনা | আঃশুকুর | ২৩ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৬৮ | ৯০০ |
৮৯ | ছপুরা | তাজের আলী | ৭৭ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৬৯ | ৯০০ |
৯০ | নাসিমা | শাহারআলী | ২০১ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৭০ | ৯০০ |
৯১ | জাহানারা | ঈমান হোসেন | ২৮ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৭১ | ৯০০ |
৯২ | সোনাভানু | কানায় সর্দ্দার | ২০৩ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৭২ | ৯০০ |
৯৩ | ফুল সুরাতন | বিসারতমির | ৮৯ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৭৩ | ৯০০ |
৯৪ | আরজু খাতুন | নুর বক্রস | ৫৩ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৭৪ | ৯০০ |
৯৫ | দুলি খাতুন | খোদা বক্রস | ২০৪ | কাটাপোল | ৭ | ১০৯৭৫ | ৯০০ |
৯৬ | চেয়ার বেগম | মোসারফ | ১৫০ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৭৬ | ৯০০ |
৯৭ | মনি বেগম | ইব্রাহিম | ১৪৯ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৭৭ | ৯০০ |
৯৮ | রোকেয়া | সাজেদুর রহমান | ৫২ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৭৮ | ৯০০ |
৯৯ | জীবন নেছা | নছর উদ্দিন | ১৮৪ | কাটাপোল | ৪ | ১০৯৭৯ | ৯০০ |
১০০ | সখিনা বিবি | আত্তাব আলী | ২৭ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৮০ | ৯০০ |
১০১ | হাসিনা | হোসেন মন্ডল | ৮৪ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৮১ | ৯০০ |
১০২ | নুর জাহান | আয়জেল | ১৫১ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৮২ | ৯০০ |
১০৩ | রসুলা | ফজের আলী | ২৬ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৮৩ | ৯০০ |
১০৪ | লতিছন | আঃ খালেক | ১৯৯ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৮৪ | ৯০০ |
১০৫ | মনোয়ারা | সাহাদৎ | ২২৬ | কাটাপোল | ৬ | ১০৯৮৫ | ৯০০ |
১০৬ | হাওয়া খাতুন | নুরু মন্ডল | ১৯২ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৮৬ | ৯০০ |
১০৭ | জবেদা | মুনসুন আলী | ১৯ | কাটাপোল | ৪ | ১০৯৮৭ | ৯০০ |
১০৮ | সবেদা | শরিফ উদ্দিন | ১৯০ | কাটাপোল | ৫ | ১০৯৮৮ | ৯০০ |
১০৯ | রমেলা | সলেমান | ১৮৫ | বকুন্ডিয়া | ৪ | ১০৯৮৯ | ৯০০ |
১১০ | মহরজান | আমির হোসেন | ১৮২ | বকুন্ডিয়া | ৪ | ১০৯৯০ | ৯০০ |
১১১ | হারানি বিবি | লোকমান দফাদার | ১২৮ | বকুন্ডিয়া | ৬ | ১০৯৯১ | ৯০০ |
১১২ | তাহরজান | নুর বক্রস | ২০ | বকুন্ডিয়া | ৪ | ১০৯৯২ | ৯০০ |
১১৩ | রহিমা | আলতাফ | ১১২ | বকুন্ডিয়া | ৪ | ১০৯৯৩ | ৯০০ |
১১৪ | সালিমা | আকাঈদ | ১৮ | বকুন্ডিয়া | ৪ | ১০৯৯৪ | ৯০০ |
১১৫ | আমেনা | মান্দার মন্ডল | ৭৩ | বকুন্ডিয়া | ৪ | ১০৯৯৫ | ৯০০ |
১১৬ | সূর্যবানু | আঃ বক্রস | ১২৯ | বকুন্ডিয়া | ৪ | ১০৯৯৬ | ৯০০ |
১১৭ | আছিয়া | আবু তাহের | ৯২ | বকুন্ডিয়া | ৮ | ১০৯৯৭ | ৯০০ |
১১৮ | সালেহার বেগম | রহিম বক্রস | ৫৪(১) | বকুন্ডিয়া | ৮ | ১০৯৯৮ | ৯০০ |
১১৯ | আকলিমা | কেসমত আলী | ৩৮ | বকুন্ডিয়া | ৮ | ১০৯৯৯ | ৯০০ |
১২০ | বানু খাতুন | আবুল হোসেন | ১৫৭ | বকুন্ডিয়া | ৮ | ১১০০০ | ৯০০ |
১২১ | ময়রন খাতুন | তাহাজ্জেল | ৯১ | বকুন্ডিয়া | ৮ | ১১০০১ | ৯০০ |
১২২ | মেহের বানু | ভদু মন্ডল | ১৪৮ | বকুন্ডিয়া | ৫ | ১১০০২ | ৯০০ |
১২৩ | ফুলজান | গাজেম দফাদার | ৭৬ | বকুন্ডিয়া | ৫ | ১১০০৩ | ৯০০ |
১২৪ | বুলবুলি | আয়ুব হোসেন | ৫১ | বকুন্ডিয়া | ৫ | ১১০০৪ | ৯০০ |
১২৫ | নবীছন | মতলেব | ১৯১ | বকুন্ডিয়া | ৫ | ১১০০৫ | ৯০০ |
১২৬ | মাহিরন | ফজরআলী | ৯৫(১) | বকুন্ডিয়া | ৮ | ১১০০৭ | ৯০০ |
১২৭ | রহিমা | বাহার আলী | ০৫ | তার্নিবাস | ১ | ১১০০৮ | ৯০০ |
১২৮ | সালেহা | আমির হোসেন | ১৮৭ | তার্নিবাস | ৪ | ১১০০৯ | ৯০০ |
১২৯ | আরবী | আরজুল্লা | ১৯৫ | তার্নিবাস | ৫ | ১১০১০ | ৯০০ |
১৩০ | জামেলা | রায়হান | ১৯৭ | তার্নিবাস | ৬ | ১১০১১ | ৯০০ |
১৩১ | সুরাতন | টেংরা | ৮৭ | তার্নিবাস | ৭ | ১১০১২ | ৯০০ |
১৩২ | আবেদা | নুর বক্রস | ২২০ | তার্নিবাস | ৯ | ১১০১৩ | ৯০০ |
১৩৩ | সূর্যখাতুন | জবেদ আলী | ১১১ | তার্নিবাস | ৪ | ১১০১৪ | ৯০০ |
১৩৪ | নাজিরা | আজিজুল হক | ১২১ | তার্নিবাস | ৭ | ১১০১৫ | ৯০০ |
১৩৫ | আমেনা | বক্রস মন্ডল | ১১৬ | তার্নিবাস | ৬ | ১১০১৬ | ৯০০ |
১৩৬ | সামসুন নাহার | মাহাতাব | ১৯৬ | তার্নিবাস | ৬ | ১১০১৭ | ৯০০ |
১৩৭ | সেলিনা | মোজাম্মেল | ১৬ | তার্নিবাস | ৪ | ১১০১৮ | ৯০০ |
১৩৮ | সুখ জানখাতুন | নবীছদ্দিন | ১৪৩ | তার্নিবাস | ৪ | ১১০১৯ | ৯০০ |
১৩৯ | সালেহা খাতুন | নুর ইসলাম | ১৪৪ | তার্নিবাস | ৪ | ১১০২০ | ৯০০ |
১৪০ | মনোয়ারা | ইছাহক | ৮৩ | তার্নিবাস | ৬ | ১১০২১ | ৯০০ |
১৪১ | ভাদিছন | আজাহার | ১২০ | তার্নিবাস | ৭ | ১১০২২ | ৯০০ |
১৪২ | আরবী খাতুন | করিম মালিথা | ৩২ | ঘুষিপাড়া | ৭ | ১১০২৩ | ৯০০ |
১৪৩ | তুলি খাতুন | সিরাজ মিজি | ১৮৮ | ঘুষিপাড়া | ৪ | ১১০২৪ | ৯০০ |
১৪৪ | মাফিয়া | ইছাহক | ২০৯ | ঘুষিপাড়া | ৭ | ১১০২৬ | ৯০০ |
১৪৫ | মাহিরন | চাদ আলী | ৩৩ | ঘুষিপাড়া | ৭ | ১১০২৭ | ৯০০ |
১৪৬ | রোকেয়া | কায়েম আলী | ৮১ | ঘুষিপাড়া | ৬ | ১১০২৮ | ৯০০ |
১৪৭ | জামেলা | আকবর | ২০০ | ঘুষিপাড়া | ৬ | ১১০২৯ | ৯০০ |
১৪৮ | আমেনা | আব্দুল রহমান | ৮২ | ঘুষিপাড়া | ৬ | ১১০৩০ | ৯০০ |
১৪৯ | সকিনা | ইসরাইল | ৫৭ | ঘুষিপাড়া | ১ | ১১০৩১ | ৯০০ |
১৫০ | জহুরা | কালাচাদ | ১৫৩ | ঘুষিপাড়া | ৭ | ১১০৩২ | ৯০০ |
১৫১ | শাহানারা | মিজার মিয়া | ১৩৬ | ঘুষিপাড়া | ১ | ১১০৩৩ | ৯০০ |
১৫২ | কদবানু | সামছদ্দিন | ১৮৬ | ঘুষিপাড়া | ৪ | ১১০৩৭ | ৯০০ |
১৫৩ | রহিমা | আয়ুব আলী | ২১৩ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৩৮ | ৯০০ |
১৫৪ | রোজাতন | রহমান | ১২২ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৩৯ | ৯০০ |
১৫৫ | কহিনুর | আপেল | ২২১ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৪০ | ৯০০ |
১৫৬ | সারেজান | ফকিরচাদ | ৪১ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৪১ | ৯০০ |
১৫৭ | আকলিমা | বারি মন্ডল | ২১২ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৪২ | ৯০০ |
১৫৮ | ভাদু খাতুন | মুরাদ আলী | ১০০ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৪৩ | ৯০০ |
১৫৯ | সলেহার | একরাম আলী | ৪০ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৪৪ | ৯০০ |
১৬০ | সেলিনা | আঃজববার | ১২৭ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৪৫ | ৯০০ |
১৬১ | হসনেআরা | আবুল হোসেন | ২১৮ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৪৬ | ৯০০ |
১৬২ | মাফুজা | শফিউদ্দিন | ১৫৮ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৪৭ | ৯০০ |
১৬৩ | সুজিয়া | জাফর আলী | ৪৪ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৪৮ | ৯০০ |
১৬৪ | শাহিদা | মফের মন্ডল | ৯৩ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৪৯ | ৯০০ |
১৬৫ | কহিনুর | ওসমান | ২১৪ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৫০ | ৯০০ |
১৬৬ | জাহানারা | সুজাউদ্দিন | ৪৫ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৫১ | ৯০০ |
১৬৭ | ফাতেমা | শহিদুল | ৯৭ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৫২ | ৯০০ |
১৬৮ | সমেলা | মহাম্মদ | ১২৫ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৫৩ | ৯০০ |
১৬৯ | শাহিদা | ইব্রাহীম | ২২৫ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৫৬ | ৯০০ |
১৭০ | রওশনারা | সিরাজুল | ১৫৯ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৫৯ | ৯০০ |
১৭১ | আলেয়া | শরিফউদ্দিন | ৪৩ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৬০ | ৯০০ |
১৭২ | মনোয়ারা | মান্নান | ১৬৯ | ঘুষিপাড়া | ২ | ১১০৬১ | ৯০০ |
১৭৩ | সালমা | সুরাফ | ১০৬ | ঘুষিপাড়া | ২ | ১১০৬২ | ৯০০ |
১৭৪ | জহুরা | আহসান উল্লাহ | ৭৫ | ঘুষিপাড়া | ৪ | ১১০৬৪ | ৯০০ |
১৭৫ | সরজান | সাদেক আলী | ১৭ | ঘুষিপাড়া | ৪ | ১১০৬৫ | ৯০০ |
১৭৬ | মাহিরন | মুক্তার | ২২২ | ঘুষিপাড়া | ৯ | ১১০৬৯ | ৯০০ |
১৭৭ | মাহিরন নেছা | আঃ বারী | ৩৬ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৭০ | ৯০০ |
১৭৮ | আমেনা | জামাল | ২১৬ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৭১ | ৯০০ |
১৭৯ | শাহারন | গোলাম | ১২৩ | ঘুষিপাড়া | ৮ | ১১০৭২ | ৯০০ |
১৮০ | রাশিদা | মিজানুর | ২১৫ | করিমপুর | ৮ | ১১০৭৪ | ৯০০ |
১৮১ | আনেছা | এরশাদ | ২১১ | করিমপুর | ৮ | ১১০৭৫ | ৯০০ |
১৮২ | কমেলা | জহির উদ্দিন | ৫৯ | করিমপুর | ১ | ১১০৭৮ | ৯০০ |
১৮৩ | ফরিদা | সামছুল মালিথা | ১(১) | করিমপুর | ১ | ১১০৭৯ | ৯০০ |
১৮৪ | রুপিয়া | মেছের আলী | ৫০ | করিমপুর | ৪ | ১১০৮০ | ৯০০ |
১৮৫ | নহর বানু | কালু বিশ্বাস | ০৭ | করিমপুর | ২ | ১১০৮৩ | ৯০০ |
১৮৬ | খালেদা | মজনু | ১৭২ | করিমপুর | ২ | ১১০৮৪ | ৯০০ |
১৮৭ | রিক্তা বেগম | শাহাজান | ৪৭ | করিমপুর | ১ | ১১০৮৫ | ৯০০ |
১৮৮ | কাঞ্চন | মনিরউদ্দিন | ১৬৪ | করিমপুর | ১ | ১১০৮৬ | ৯০০ |
১৮৯ | রিজিয়া | ইদু মন্ডল | ৬০ | করিমপুর | ১ | ১১০৮৭ | ৯০০ |
১৯০ | সুমিনা | আশরাফ | ১৮৩ | করিমপুর | ৪ | ১১০৮৮ | ৯০০ |
১৯১ | মনোয়ারা | আঃ মান্নান | ১৬৭ | করিমপুর | ১ | ১১০৮৯ | ৯০০ |
১৯২ | রহিমা | আক্কাছ | ২২৪ | করিমপুর | ১ | ১১০৯১ | ৯০০ |
১৯৩ | নিগার বানু | উকিল মন্ডল | ৬২ | করিমপুর | ২ | ১১০৮২ | ৯০০ |
১৯৪ | শ্রী মতি নৃত্য বালা | মদন সরকার | ০২ | করিমপুর | ১ | ১১০৯৪ | ৯০০ |
১৯৫ | রফাজান | ইয়াকুব | ১৩৮ | করিমপুর | ২ | ১১০৯৫ | ৯০০ |
১৯৬ | মমেনা | গিয়াস উদ্দিন | ১০২ | করিমপুর | ১ | ১১০৯৬ | ৯০০ |
১৯৭ | মনোয়ারা | ফজলু | ৬১(১) | করিমপুর | ২ | ১১১০১ | ৯০০ |
১৯৮ | আমেনা | আজিত | ১০৫ | করিমপুর | ২ | ১১১০২ | ৯০০ |
১৯৯ | রুপভান | মনিরউদ্দিন | ১০১ | কন্দর্পপুর | ১ | ১১১০৩ | ৯০০ |
২০০ | জাহিদা | আঃ রশিদ | ০৮ | কন্দর্পপুর | ২ | ১১১০৪ | ৯০০ |
২০১ | সালমা খাতুন | শহিদুল | ৫৬ | কন্দর্পপুর | ১ | ১১১০৬ | ৯০০ |
২০২ | আম্বিয়া | কালু | ১৬৫ | কন্দর্পপুর | ১ | ১১১০৭ | ৯০০ |
২০৩ | নিছা বানু | করিম মন্ডল | ২২ | কন্দর্পপুর | ৫ | ১১১১০ | ৯০০ |
২০৪ | সৃুফিয়া | মকবুল | ১১৪ | কন্দর্পপুর | ৫ | ১১১১২ | ৯০০ |
২০৫ | ফাতেমা | নবাই মল্লিক | ১৩৫ | কন্দর্পপুর | ১ | ১১১১৮ | ৯০০ |
২০৬ | আমেন্ | মহর আলী | ৬৪ | কন্দর্পপুর | ২ | ১১১১৯ | ৯০০ |
২০৭ | ফাতেমা | রমজান | ১৭১ | কন্দর্পপুর | ২ | ১১১২০ | ৯০০ |
২০৮ | রাবিয়া | আজিজুল | ১৭৪ | কন্দর্পপুর | ২ | ১১১২১ | ৯০০ |
২০৯ | মনোয়ারা | আঃ জাফর | ০৯(১) | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২২ | ৯০০ |
২১০ | কহর জান | উমববাত আলী | ১৭০(১) | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২৩ | ৯০০ |
২১১ | সুন্দরী | ইয়াকুব | ৬৫ | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২৪ | ৯০০ |
২১২ | নাজমা | আবু জাফর | ১০৪ | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২৫ | ৯০০ |
২১৩ | রিজিয়া | মসলেম | ১৭৩ | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২৬ | ৯০০ |
২১৪ | সন্দ | আবুল | ১০ | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২৭ | ৯০০ |
২১৫ | আমেনা | ইরশাদ | ৪৮ | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২৮ | ৯০০ |
২১৬ | ঠেকারী | দীলিপকুসার | ০৬(১) | বৈদ্যনাথপুর | ২ | ১১১২৯ | ৯০০ |
২১৭ | মারিক জান | আরব আলী | ৪২ | বৈদ্যনাথপুর | ৯ | ১১১৩১ | ৯০০ |
২১৮ | ফেরদৌসি | খোদা বক্রস | ১৬২ | বৈদ্যনাথপুর | ১ | ১১১৩৩ | ৯০০ |
২১৯ | হাসিনা | শাহাজান | ১৬৩ | বৈদ্যনাথপুর | ১ | ১১১৩৪ | ৯০০ |
২২০ | মনঞ্জরা | মুক্তার | ১৯৮ | বৈদ্যনাথপুর | ৬ | ১১১৩৬ | ৯০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস