সার্বিক মন্তব্য : এ জেলা খাদ্যে উদ্বৃত্ত্ব :
২০১১-১২সালের বিভিন্ন ফসল আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত :
ক্রঃ নং | ফসলের নাম | জাত | লক্ষ্যমাত্রা হেঃ) | অর্জিত (হেঃ) | উৎপাদন(মেঃ টন) | মন্তব্য |
১ | রোপা আমন | উফশী | ৪২১১০ | ৪৩০২৫ | ১১৮৩১৯ | চূড়ান্ত |
স্থানীয় | ২৮০ | ৪১৫ | ৪৯৮ | |||
মোট | ৪২৩৯০ | ৪৩৪৪০ | ১১৮৮১৭ | |||
২ | বোনা আমন | স্থানীয় | ১৮০ | ৫০ | ৭০ | |
৩ | বোরো | হাইব্রিড | ২০৯০ | ১০০ | -- | আবাদচলছে |
উফশী | ৪১০৩০ | ৪৫০ | -- | আবাদচলছে | ||
মোট | ৪৩১২০ | ৫৫০ | -- | আবাদচলছে | ||
৪ | গম | উফশী | ৪৪০০ | ৫১৯৫ | -- | আবাদচলছে |
৫ | ভুট্টা | হাইব্রিড | ৩৪৪৪০ | ৪০৫১৫ | -- | আবাদচলছে |
৬ | আলু | উফশী | ১৫২০ | ১৫১০ | -- | আবাদচলছে |
৭ | সরিষা | উফশী | ৫১১৫ | ৩২৪৫ | -- | আবাদচলছে |
৮ | মসুর | উফশী | ১৩০০ | ১৫৫০ | -- | আবাদচলছে |
৯ | খেসারী | স্থানীয় | ১৮০ | ২২০ | -- | আবাদচলছে |
১০ | পেঁয়াজ | উফশী | ৬৮০ | ৭২৫ | -- | আবাদচলছে |
১১ | মরিচ | স্থানীয় | ৮৮০ | ৫৭০ | -- | আবাদচলছে |
১২ | শীঃ সব্জী | উফশী | ৬৬০০ | ৭২৬৫ | -- | আবাদচলছে |
১৩ | আখ | -- | -- | ১৩৭৫ | -- | আবাদচলছে |
১৪ | আউশ | হাইব্রিড | -- | ৪২০০ | ১৪২৮০ | চূড়ান্ত |
উফশী | ১৩০২০ | ১৩৭০০ | ৩৮৩৬০ | |||
স্থানীয় | ১৮৯ | ২৫০ | ১০২০ | |||
মোট | ১৩২০৯ | ১৮১৫০ | ৫৩৬৬০ | |||
১৫ | পাট | তোষা | ২৩৭০২ | ২৩০৪০ | ২৩০৪০০বেল | চূড়ান্ত |
১৬ | মুগ | উফশী | ১৯৮৫ | ১৯৭৫ | ২৩৭০ | চূড়ান্ত |
১৭ | গ্রীঃ সব্জী | উফশী | ৭২৫০ | ৭৪৫০ | ১৩০৯৮৭ | চূড়ান্ত |
১৮ | তিল | উফশী | ৪৪০ | ৫৭০ | ৫৭০ | চূড়ান্ত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস